नेपाली शिक्षा, शिक्षण अभ्यास समूह २०८२
| क्षेत्र | उत्कृष्ट (२०) | राम्रो (१५) | आधारभूत (१०) | कमजोर (५) |
| उद्देश्यको विश्लेषण (२०) | उद्देश्यहरू SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) , गहिरो विश्लेषण, राष्ट्रिय ढाँचासँग तुलना, उदाहरणसहित | उद्देश्य राम्रो तर गहिराइ कम | उद्देश्य उल्लेख मात्र, विश्लेषण सतही | उद्देश्य स्पष्ट छैन वा गलत |
| विषयवस्तु मूल्याङ्कन (२०) | स्तर अनुसार उपयुक्त, विकासात्मक चरणसँग मेल, व्यवहारिकता उत्कृष्ट (१६–२०) | सामान्य विश्लेषण, केही तर्क (११–१५) | विषयवस्तु मात्र पहिचान, विश्लेषण न्यून (६–१०) | असंगत वा गलत विश्लेषण (१–५) |
| शिक्षण–सिकाइ रणनीति (२०) | विद्यार्थी–केन्द्रित, सक्रिय, ICT, परियोजना, गतिविधि–आधारित रणनीति गहिरो विश्लेषण (१६–२०) | रणनीति राम्रो, गहिराइ कम (११–१५) | रणनीति उल्लेख मात्र (६–१०) | रणनीति नलाग्ने वा गलत व्याख्या (१–५) |
| मूल्याङ्कन प्रणाली समीक्षा (२०) | निर्माणात्मक–निर्णयात्मक स्पष्ट तुलना, कक्षा व्यवहारसँग सम्बन्ध (१६–२०) | उल्लेख राम्रो, गहिरो तुलना कम (११–१५) | सामान्य उल्लेख मात्र (६–१०) | गलत बुझाइ वा उल्लेख छैन (१–५) |
| समालोचनात्मक विश्लेषण (१०) | तथ्य, सैद्धान्तिक आधार प्रयोग, सशक्त तर्क (८–10) | सामान्य तर्क, केही सैद्धान्तिक आधार (५–७) | सतही विश्लेषण (२–४) | विश्लेषण छैन (१) |
| प्रतिवेदन संरचना, भाषा, प्रस्तुति (१०) | स्पष्ट संरचना, तालिका/आकृति सहयोगी, भाषा शुद्ध, APA पालना (८–१०) | सामान्य रूपमा राम्रो, केही कमजोरी (५–७) | अव्यवस्थित, भाषा कमजोर (२–४) | अत्यन्तै कमजोर (१) |
| जम्मा | १०० |
नोटः यो प्रतिवेदन समग्र प्रतिवेदनको अध्याय ……… मा समावेश हुनेछ ।
APA कसरी पालना गर्ने भन्ने जानकारी लिन यस लिङ्कको सामग्रीबाट सहयोग लिन सकिनेछः https://doi.org/10.3126/smcrj.v5i1.64943
माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षाः ९ र १० https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/Secondary%20education%20curriculum%209-10_gvlnpgv.pdf